1月13日(金)~1月27日(金) | 1F | 永井祥浩 展 | Yoshihiro Nagai Exhibition |
B1 | |||
2月1日(水)~2月17日(金) | 1F | O plus Exhibition | |
B1 | |||
2月23日(木)~3月10日(金) | 1F | 常設 -齋正機 Drawing展- | |
B1 | |||
3月16日(木)~3月31日(金) | 1F | 祝迫芳郎・齊藤秀樹 展 | Yoshiro Iwaisako / Hidekir Saito Exhibition |
B1 | 大森暁生・松枝悠希 | Akio Ohmori / Yuki Matsueda | |
4月5日(水)~4月21日(金) | 1F | 阿部愼藏 展 | Shinzo Abe Exhibition |
B1 | |||
5月11日(木)~5月26日(金) | 1F | 青木香保里 展 | Kaori Aoki Exhibition |
B1 | |||
6月1日(木)~6月16日(金) | 1F | 高田裕子 展 | Yuko Takada Exhibition |
B1・HB1 | |||
6月21日(水)~7月7日(金) | 1F | exhibition A | exhibition A |
HB1 | |||
B1 | |||
7月12日(水)~7月28日(金) | 1F | exhibition A | exhibition A |
HB1 | |||
B1 | |||
8月24日(木)~9月8日(金) | 1F | ||
B1 | |||
9月14日(木)~9月29日(金) | 1F | 永井夏夕 展 | Kayu Nagai Exhibition |
B1 | |||
10月5日(木)~10月20日(金) | 1F | ||
B1 | Four Colors Exhibition | 飯島二朗、亀山裕昭、寺尾佳子、長坂誠 | |
10月25日(水)~11月10日(金) | 1F | ||
B1 | 浅村理江 展 | Rie Asamura Exhibition | |
11月16日(木)~12月1日(金) | 1F | 中村彰良 展 | Akiyoshi Nakamura Exhibition |
B1 | 川嶋陽介 展 | Yosuke Kawashima Exhibition | |
12月7日(木)~12月22日(金) | 1F | 星野有紀 展 | Yuki Hoshino Exhibition |
B1 | 谷中美佳子 展 | Mikako Yanaka Exhibition | |
※11:00~18:00(最終日17:00まで) | |||
※日曜・祝祭日は休廊 | |||
※展覧会の行っていない土曜日は休廊 |